即日起至2023年6月30号,通过林肯汽车金融服务购买林肯车型的客户,可获专享特惠金融方案,如下:
年化利率 (单利) |
12个月 | 24个月 | 36个月 | 48个月 | 54个月 | 59个月 |
林肯Z | 0.88% | 3.88% | 4.88% | 6.88% | 7.18% | 7.68% |
冒险家 | 0/0.88% | 2.88% | 3.88% | 4.88% | 6.18% | 7.38% |
航海家 | 1.88% | 0%/2.88% | 3.88% | 5.88% | 6.68% | 8.38% |
飞行家 | 2.88% | 3.88% | 4.88% | 6.88% | 7.38% | 8.38% |
领航员 | / | 6.88% | 6.88% | 6.88% | 7.88% | 8.88% |
另有多种金融方案可供选择:
了解你的月供详情?请点击林肯汽车金融服务计算器进行试算
选择林肯汽车金融服务,你将同时:
另有多种金融方案可供选择:
了解你的月供详情?请点击林肯汽车金融服务计算器进行试算
选择林肯汽车金融服务,你将同时: