即日起至2023年1月31号,通过林肯汽车金融服务购买林肯车型的客户,可获专享特惠金融方案,如下:
年化利率 (单利) |
12个月 | 24个月 | 36个月 | 48个月 | 59个月 |
林肯Z | 0% | 0%/3.88% | 0%/4.88% | 6.88% | 7.88% |
冒险家 | 0% | 0%/1.88% | 0%/3.38% | 4.88% | 5.88% |
航海家 | 0% | 0%/2.88% | 3.88% | 5.88% | 6.88% |
飞行家 | 0% | 4.88% | 4.88% | 6.88% | 7.38% |
领航员 | / | 5.88% | 5.88% | 6.88% | 6.88% |
即日起至2023年1月31号,通过林肯汽车金融服务购买林肯车型的客户,可获专享特惠金融方案,如下:
年化利率 (单利) |
12个月 | 24个月 | 36个月 | 48个月 | 59个月 |
林肯z | 0% | 0%/3.88% | 0%/4.88% | 6.88% | 7.88% |
冒险家 | 0% | 0%/1.88% | 0%/3.38% | 4.88% | 5.88% |
航海家 | 0% | 0%/2.88% | 3.88% | 5.88% | 6.88% |
飞行家 | 0% | 4.88% | 4.88% | 6.88% | 7.38% |
领航员 | / | 5.88% | 5.88% | 6.88% | 6.88% |
另有多种金融方案可供选择:
了解你的月供详情?请点击林肯汽车金融服务计算器进行试算
选择林肯汽车金融服务,你将同时:
另有多种金融方案可供选择:
了解你的月供详情?请点击林肯汽车金融服务计算器进行试算
选择林肯汽车金融服务,你将同时: